Подборка из 21 лучшего курса по бухгалтерскому учету. Информация обновляется ежедневно.
Курсы бухгалтерского учета
- Рейтингу, по убыванию
- Рейтингу, по возрастанию
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дорогие
- Сроку, сначала короткие
- Сроку, сначала длинные
| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Профессия Бухгалтер | Eduson Academy 52 отзыва | Цена Ещё -5% по промокоду 1 958 BYN | От 163 BYN/мес На 1 год. | Длительность 3 месяца | Старт 6 декабря | Ссылка на курс |
Бухгалтерский и налоговый учет, отчетность, налоговое планирование при ОСНО. Профпереподготовка, коды A, B, C, D | Контур.Школа 41 отзыв | Цена 1 496 BYN | Длительность 2 месяца | Старт 8 ноября | Ссылка на курс | |
Основы бухгалтерского учета | Moscow Business Academy 26 отзывов | Цена 1 472 BYN 2 512 BYN | От 115 BYN/мес на 12 месяцев 209 BYN/мес | Длительность 15 месяцев | Старт скоро видеоуроки в записи | Ссылка на курс |
Основы бухгалтерского учета | ЕШКО 19 отзывов | Цена 443 BYN 592 BYN | От 37 BYN/мес 49 BYN/мес | Длительность 12 месяцев | Старт 30 октября | Ссылка на курс |
Специалист по международным стандартам бухгалтерского учета и финансовой отчетности | Специалист.ру 24 отзыва | Цена 4 586 BYN 6 118 BYN | От 916 BYN/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 10 ноября Ежедневно с 10.00 до 17.00 | Ссылка на курс |
Онлайн-курс бухгалтера | OnSkills 23 отзыва | Цена 65 BYN 177 BYN | Длительность 2 недели | Старт 11 ноября | Ссылка на курс | |
Бухгалтерский учет и налогообложение | Международный Университет Профессиональной Переподготовки 8 отзывов | Цена 330 BYN 510 BYN | Длительность 3 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс | |
Бухгалтерский учет и налогообложение | НИИДПО 12 отзывов | Цена 755 BYN 908 BYN | От 51 BYN/мес | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Бухгалтерский учет — Профессиональная переподготовка | АПОК 3 отзыва | Цена 713 BYN 856 BYN | От 272 BYN/мес 0% на 6 месяцев 329 BYN/мес | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит(магистратура) | MITM Институт 11 отзывов | Цена 1 530 BYN 2 186 BYN | От 255 BYN/мес 0% на 12 месяцев | Длительность 29 месяцев | Старт 4 ноября | Ссылка на курс |
Бухгалтерский учет, налоги и налогообложение | МИПО 5 отзывов | Цена 1 595 BYN 2 652 BYN | От 133 BYN/мес 0% на 12 месяцев 221 BYN/мес | Длительность 7 месяцев | Старт 4 ноября | Ссылка на курс |
Основы бухгалтерского учета | Eduson Academy 52 отзыва | Цена Ещё -14% по промокоду 850 BYN 2 409 BYN | От 71 BYN/мес Беспроцентная. На 1 год. 201 BYN/мес | Длительность 2 месяца | Старт 30 октября | Ссылка на курс |
Бухгалтерский учет при УСН | Контур.Школа 41 отзыв | Цена 1 071 BYN | От 170 BYN/мес | Длительность 2 месяца | Старт 4 ноября | Ссылка на курс |
Бухгалтерский учет и операции по расчету заработной платы в 1С | Специалист.ру 24 отзыва | Цена 6 205 BYN 8 173 BYN | От 1 239 BYN/мес 1 448 BYN/мес | Длительность 8 месяцев | Старт 15 ноября | Ссылка на курс |
Ведение бухгалтерского учета в бюджетных организациях | НИИДПО 12 отзывов | Цена 853 BYN 1 023 BYN | От 57 BYN/мес | Длительность 24 недели | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Бухгалтерский учет и финансовый менеджмент | MITM Институт 11 отзывов | Цена 850 BYN 1 214 BYN | От 142 BYN/мес 0% на 12 месяцев | Длительность 54 месяца | Старт 4 ноября | Ссылка на курс |
2.1.4. Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчетного года | Контур.Школа 41 отзыв | Цена 510 BYN | От 57 BYN/мес | Длительность 2 месяца | Старт 27 ноября | Ссылка на курс |
Бухгалтерский учет и налогообложение | Специалист.ру 24 отзыва | Цена 4 549 BYN 6 015 BYN | От 910 BYN/мес 1 081 BYN/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 5 ноября Ежедневно с 10.00 до 17.00 | Ссылка на курс |
Бухгалтерский учет и налогообложение | НИИДПО 12 отзывов | Цена 1 275 BYN 1 527 BYN | От 70 BYN/мес | Длительность 3 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит(бакалавриат) | MITM Институт 11 отзывов | Цена 850 BYN 1 214 BYN | От 142 BYN/мес 0% на 12 месяцев | Длительность 54 месяца | Старт 4 ноября | Ссылка на курс |
Бухгалтерский учет. Кадровое делопроизводство. Профпереподготовка | Контур.Школа 41 отзыв | Цена 1 496 BYN 1 870 BYN | Длительность 3.5 месяца | Старт 26 ноября | Ссылка на курс |
Курсы по бухгалтерскому учету с разделением по школам
Академия Eduson Academy
Сотрудники Eduson Academy прекрасно понимают, что знания — самая устойчивая мировая валюта, поэтому опытные специалисты в игровой форме обучают востребованным сегодня IT-профессиям.
Курсы по бухгалтерскому учету от «Eduson Academy»
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Профессия Бухгалтер | 1 958 BYN | Рассрочка 163 BYN/мес | Продолжительность 3 месяца | Подробнее о курсе |
Основы бухгалтерского учета | 2 409 BYN 850 BYN | Рассрочка 201 BYN 71 BYN/мес | Продолжительность 2 месяца | Подробнее о курсе |
Бизнес-школа Moscow Business Academy
Moscow Business Academy является одной из ведущих онлайн-платформ на территории СНГ с филиалами не только в Москве. но и в Берлине, Нью-Йорке, Ташкенте и Алматы. Ежегодно сотни топ-менеджеров и владельцев компаний получают здесь образование международного уровня и завязывают новые знакомства.
Курсы по бухгалтерскому учету от «Moscow Business Academy»
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Основы бухгалтерского учета | 2 512 BYN 1 472 BYN | Рассрочка 209 BYN 115 BYN/мес | Продолжительность 15 месяцев | Подробнее о курсе |
Университет АПОК
АПОК — это Академия Профессионального Образования Кадров, где дистанционно обучают по более чем 1800 программам: от педагогики и медицины до юриспруденции и IT. Здесь можно пройти переподготовку и повышение квалификации с получением документов установленного образца.
Курсы по бухгалтерскому учету от «АПОК»
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Бухгалтерский учет — Профессиональная переподготовка | 856 BYN 713 BYN | Рассрочка 329 BYN 272 BYN/мес | Продолжительность 2 месяца | Подробнее о курсе |
Онлайн-университет МИПО
МИПО — институт, который аккредитован и сертифицирован. Представляет обучение в различных направлениях в очной, заочной и дистанционной форме. Акцент построен на обеспечения студентов практическим опытом и стажировками.
Курсы по бухгалтерскому учету от «МИПО»
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Бухгалтерский учет, налоги и налогообложение | 2 652 BYN 1 595 BYN | Рассрочка 221 BYN 133 BYN/мес | Продолжительность 7 месяцев | Подробнее о курсе |
Онлайн-университет MITM Институт
MITM.institute – современный и инновационный образовательный центр, предлагающий онлайн-курсы по востребованным направлениям. Учитесь в удобном формате под руководством экспертов-практиков. ВУЗ имеет государственную аккредитацию, подтверждающую высокий уровень программ. Получите качественное образование и готовьтесь к успешной карьере!
Курсы по бухгалтерскому учету от «MITM Институт»
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Бухгалтерский учет, анализ и аудит(магистратура) | 2 186 BYN 1 530 BYN | Рассрочка 255 BYN/мес | Продолжительность 29 месяцев | Подробнее о курсе |
Бухгалтерский учет и финансовый менеджмент | 1 214 BYN 850 BYN | Рассрочка 142 BYN/мес | Продолжительность 54 месяца | Подробнее о курсе |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит(бакалавриат) | 1 214 BYN 850 BYN | Рассрочка 142 BYN/мес | Продолжительность 54 месяца | Подробнее о курсе |
Онлайн-университет НИИДПО
НИИДПО — это образовательное учреждение, имеет государственную лицензию. Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Институт обучает дистанционно: маркетингу, менеджменту, психологии и бухгалтерии.
Курсы по бухгалтерскому учету от «НИИДПО»
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Бухгалтерский учет и налогообложение | 908 BYN 755 BYN | Рассрочка 51 BYN/мес | Продолжительность 2 месяца | Подробнее о курсе |
Ведение бухгалтерского учета в бюджетных организациях | 1 023 BYN 853 BYN | Рассрочка 57 BYN/мес | Продолжительность 24 недели | Подробнее о курсе |
Бухгалтерский учет и налогообложение | 1 527 BYN 1 275 BYN | Рассрочка 70 BYN/мес | Продолжительность 3 месяца | Подробнее о курсе |
Все курсы по бухгалтерскому учету с подробным описанием
- Рейтингу, по убыванию
- Рейтингу, по возрастанию
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дорогие
- Сроку, сначала короткие
- Сроку, сначала длинные