Ниже представлен каталог всех курсов от Otus с актуальными ценами, длительностью и датами начала. Информация на странице обновляется ежедневно.
Все курсы онлайн-школы Otus по программированию
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|
Специализация Java-разработчик | 8 058 BYN | 806 BYN/мес | Длительность 15 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
Специализация: Python Developer | 7 684 BYN | Длительность 10 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс | |
Administrator Linux | 7 160 BYN 7 956 BYN | Длительность 12 месяцев | Старт 25 июля | Ссылка на курс | |
Android Developer | 5 814 BYN | 581 BYN/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 27 июля | Ссылка на курс |
C++ Developer | 5 783 BYN 6 426 BYN | Длительность 10 месяцев | Старт 29 июля | Ссылка на курс | |
Network Engineer | 5 746 BYN | 575 BYN/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 16 августа | Ссылка на курс |
iOS Developer | 5 542 BYN | 554 BYN/мес | Длительность 12 месяцев | Старт 29 августа Ср, Пт 20.00 | Ссылка на курс |
Специализация Fullstack Developer | 5 477 BYN 6 086 BYN | 548 BYN/мес | Длительность 14 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
DevOps практики и инструменты | 5 338 BYN | 534 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 июля | Ссылка на курс |
Java Developer. Professional | 5 263 BYN 5 848 BYN | 526 BYN/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 29 июня | Ссылка на курс |
QA Automation Enginee | 5 171 BYN 5 746 BYN | 517 BYN/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
PostgreSQL для администраторов баз данных и разработчиков | 5 066 BYN | 507 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 30 августа | Ссылка на курс |
Python для новичков | 4 998 BYN | 500 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
Микросервисная архитектура | 4 957 BYN 5 508 BYN | 496 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 25 июня | Ссылка на курс |
Разработчик на Spring Framework | 4 896 BYN | 490 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
C# Developer | 4 896 BYN | 490 BYN/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 16 августа | Ссылка на курс |
Golang Developer. Professional | 4 862 BYN | 486 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 июля | Ссылка на курс |
JavaScript Developer. Professional | 4 522 BYN | 452 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 июля | Ссылка на курс |
Нагрузочное тестирование | 4 488 BYN | 449 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
Java Developer. Advanced | 4 352 BYN | 435 BYN/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 августа Пн/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Администратор Linux. Виртуализация и кластеризация | 4 352 BYN | 435 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 31 июля | Ссылка на курс |
Administrator Linux. Professional | 4 284 BYN 4 760 BYN | 428 BYN/мес | Длительность 7 месяцев | Старт 29 июня | Ссылка на курс |
Архитектор высоких нагрузок | 4 223 BYN 4 692 BYN | 422 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 29 июня | Ссылка на курс |
C# ASP.NET Core разработчик | 4 192 BYN 4 658 BYN | Длительность 5 месяцев | Старт 28 августа | Ссылка на курс | |
C++ Developer. Professional | 4 131 BYN 4 590 BYN | 413 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 24 июня | Ссылка на курс |
Python QA Engineer | 4 046 BYN | 405 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 2 июля | Ссылка на курс |
Android Developer. Professional | 3 944 BYN | 394 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
Rust Developer | 3 876 BYN | 388 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 августа | Ссылка на курс |
Инфраструктурная платформа на основе Kubernetes | 3 794 BYN 4 216 BYN | 379 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 22 июня | Ссылка на курс |
Информационная безопасность. Professional | 3 740 BYN | 374 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 октября | Ссылка на курс |
SRE практики и инструменты | 3 740 BYN | 374 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 25 июня | Ссылка на курс |
PHP Developer. Professional | 3 638 BYN | 364 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 июня | Ссылка на курс |
React.js Developer | 3 570 BYN | 357 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 июня | Ссылка на курс |
Enterprise Architect | 3 570 BYN | 357 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 июня Вт, Чт 19:00 по Мск | Ссылка на курс |
Внедрение и работа в DevSecOps | 3 555 BYN 4 182 BYN | 355 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 июля | Ссылка на курс |
Разработчик C#. Углубленный уровень | 3 536 BYN | 303 BYN/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 июня | Ссылка на курс |
Cloud Solution Architecture | 3 468 BYN | 347 BYN/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 июня | Ссылка на курс |
Сетевой инженер | 3 468 BYN | 347 BYN/мес | Длительность 7 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
Разработчик игр на Unity. Продвинутый уровень | 3 434 BYN | 343 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 августа | Ссылка на курс |
Базы данных | 3 366 BYN 3 740 BYN | 337 BYN/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 августа | Ссылка на курс |
JavaScript QA Engineer | 3 298 BYN | 313 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 июня | Ссылка на курс |
Kotlin Backend Developer. Professional | 3 298 BYN | 280 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 июня Ср 19.00, Сб 11.00 | Ссылка на курс |
Пентест. Практика тестирования на проникновение | 3 274 BYN 3 638 BYN | 327 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
Алгоритмы и структуры данных | 3 274 BYN 3 638 BYN | 327 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 1 июля | Ссылка на курс |
iOS Developer. Professional | 3 230 BYN | 323 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 августа | Ссылка на курс |
Symfony Framework | 3 196 BYN | 272 BYN/мес | Длительность 7 месяцев | Старт 26 июня | Ссылка на курс |
Software Architect | 3 121 BYN 3 468 BYN | Длительность 4 месяца | Старт 27 июня Ср/Пт 20:00 Мск | Ссылка на курс | |
iOS Developer. Basic | 3 094 BYN | 309 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 августа | Ссылка на курс |
Android Developer. Basic | 3 094 BYN | 309 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 июня | Ссылка на курс |
QA Engineer. Basic | 3 060 BYN | 306 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 24 июня | Ссылка на курс |
C++ Developer. Basic | 3 029 BYN 3 366 BYN | 303 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 29 июня | Ссылка на курс |
Java QA Automation Engineer | 3 029 BYN 3 366 BYN | 303 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 июня | Ссылка на курс |
Системный Администратор Linux. Базовый уровень | 2 999 BYN 3 332 BYN | 300 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 25 июля | Ссылка на курс |
Apache Kafka | 2 977 BYN 3 502 BYN | 298 BYN/мес | Длительность 3 месяца | Старт 26 июня | Ссылка на курс |
Flutter Mobile Developer | 2 924 BYN | 292 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 4 июля | Ссылка на курс |
ClickHouse для инженеров и архитекторов БД | 2 907 BYN 3 230 BYN | 291 BYN/мес | Длительность 3 месяца | Старт 24 июня Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Game QA Engineer | 2 890 BYN | 289 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 июля | Ссылка на курс |
Специалист по внедрению SIEM | 2 890 BYN | 289 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 сентября Вт/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Rust Developer. Basic | 2 890 BYN | Длительность 6 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс | |
Базовый курс на Unreal Engine | 2 856 BYN | 286 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 августа | Ссылка на курс |
MS SQL Server Developer | 2 846 BYN 3 162 BYN | Длительность 5 месяцев | Старт 23 июня | Ссылка на курс | |
Архитектура и шаблоны проектирования | 2 846 BYN 3 162 BYN | 285 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 июня | Ссылка на курс |
JavaScript Developer. Basic | 2 815 BYN 3 128 BYN | 282 BYN/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
Observability — мониторинг, логирование, трейсинг | 2 815 BYN 3 128 BYN | 282 BYN/мес | Длительность 3 месяца | Старт 30 июня | Ссылка на курс |
Разработчик Битрикс24 | 2 788 BYN | 279 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 26 июня Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Go (Golang) Developer Basic | 2 788 BYN | 279 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 16 июля Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Архитектор 1С | 2 785 BYN 3 094 BYN | 278 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 августа Пн, Чт 19:00 по Мск | Ссылка на курс |
DevOps 1С | 2 754 BYN | 275 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 30 июля Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Java QA Engineer. Basic | 2 723 BYN 3 026 BYN | 272 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 июня Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Сетевой инженер. Базовый | 2 720 BYN | 272 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 16 августа | Ссылка на курс |
Автоматизация тестирования на Kotlin | 2 720 BYN | 272 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 июня | Ссылка на курс |
DevOps Lead | 2 618 BYN | Длительность 5 месяцев | Старт 25 июня Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс | |
Framework Laravel | 2 601 BYN 2 890 BYN | 260 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
Специалист по кибербезопасности облачных сред | 2 584 BYN 2 720 BYN | Длительность 5 месяцев | Старт 25 июня | Ссылка на курс | |
Информационная безопасность. Basic | 2 584 BYN | 258 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 июля Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Программист С | 2 570 BYN 2 856 BYN | 257 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
Solidity Developer | 2 448 BYN | 245 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
Разработка децентрализованных приложений | 2 448 BYN | 245 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 29 октября | Ссылка на курс |
NoSQL | 2 414 BYN | 241 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 16 июля | Ссылка на курс |
Архитектура корпорации. Togaf 10 | 2 414 BYN | 241 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 26 июня Пн/Ср 19:00 Мск | Ссылка на курс |
Дизайн сетей ЦО | 2 380 BYN | 238 BYN/мес | Длительность 3 месяца | Старт скоро Пн/Ср 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Node.js Developer | 2 346 BYN | 235 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 26 августа | Ссылка на курс |
RabbitMQ для разработчиков и администраторов | 2 346 BYN | 214 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 июля | Ссылка на курс |
Reverse-Engineering | 2 326 BYN 2 584 BYN | 233 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 октября | Ссылка на курс |
Infrastructure as a code | 2 312 BYN | 231 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 октября | Ссылка на курс |
Ускорение и оптимизация 1С | 2 312 BYN | 231 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 января | Ссылка на курс |
Angular Developer | 2 244 BYN | Длительность 5 месяцев | Старт 31 июля | Ссылка на курс | |
Практический курс по миграции с MS SQL Server на PostgreSQL | 2 196 BYN 2 312 BYN | 220 BYN/мес | Длительность 3 месяца | Старт 2 июля | Ссылка на курс |
Vue.js разработчик | 2 176 BYN | 218 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 октября Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Разработка и администрирование CMS 1С-Битрикс | 2 023 BYN 2 380 BYN | 202 BYN/мес 238 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 24 июня | Ссылка на курс |
Управление доступом в организациях | 2 023 BYN 2 380 BYN | 202 BYN/мес 238 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 3 июля | Ссылка на курс |
Scala-разработчик | 1 989 BYN 2 210 BYN | 225 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 2 июля | Ссылка на курс |
Криптографическая защита информации | 1 972 BYN | 197 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 июня Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Разработчик 1С. Basic | 1 972 BYN | Длительность 3.1 месяца | Старт 26 сентября | Ссылка на курс | |
PostgreSQL Advanced | 1 958 BYN 2 176 BYN | 196 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 26 сентября Вт, Пт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Администратор Windows | 1 955 BYN 2 550 BYN | 196 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 26 июня Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
CI/CD на основе GitLab | 1 928 BYN 2 142 BYN | 193 BYN/мес | Длительность 3 месяца | Старт 1 сентября Вт, Чт в 20:00 по МСК | Ссылка на курс |
AppSec. Безопасность приложений | 1 836 BYN 2 040 BYN | 184 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт скоро | Ссылка на курс |
HTML/CSS | 1 744 BYN 1 938 BYN | 174 BYN/мес | Длительность 3 месяца | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
VR/AR — разработчик | 1 700 BYN | Длительность 6 месяцев | Старт 1 января | Ссылка на курс | |
Django-разработчик | 1 683 BYN 1 870 BYN | 168 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт скоро | Ссылка на курс |
Groovy Developer | 1 666 BYN | 167 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 15 августа | Ссылка на курс |
Профессиональная разработка в 1С:EDT + Git | 1 622 BYN 1 802 BYN | 162 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 июня | Ссылка на курс |
РНР для начинающих программистов | 238 BYN | Длительность 1 месяц | Старт 22 июня | Ссылка на курс | |
Ручное тестирование | 238 BYN | Длительность 1 месяц | Старт 22 июня | Ссылка на курс | |
C# для начинающих программистов | 238 BYN | Длительность 1 месяц | Старт 22 июня | Ссылка на курс |
Все курсы онлайн-школы Otus по дизайну
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|
Game Design с нуля | 2 431 BYN | 243 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 сентября | Ссылка на курс |
3D-моделирование с нуля | 2 380 BYN | 238 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 22 июня | Ссылка на курс |
Сценарист игр и Нарративный дизайнер | 2 295 BYN 2 550 BYN | 230 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 сентября | Ссылка на курс |
Unreal Engine Game Developer. Professional | 2 244 BYN | 224 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 26 июня Ср, Пт в 20.00 по МСК | Ссылка на курс |
Трехмерное моделирование в КОМПАС-3D | 2 040 BYN | 204 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 30 августа | Ссылка на курс |
Game Designer + Level Design | 1 989 BYN 2 210 BYN | 199 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 ноября | Ссылка на курс |
Все курсы онлайн-школы Otus по аналитике данных
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|
Системный аналитик | 7 888 BYN | 789 BYN/мес | Длительность 13 месяцев | Старт 28 августа | Ссылка на курс |
Machine Learning | 7 480 BYN | 748 BYN/мес | Длительность 12 месяцев | Старт 25 октября | Ссылка на курс |
Системный аналитик и бизнес-аналитик | 6 596 BYN | 660 BYN/мес | Длительность 13 месяцев | Старт 28 августа 2 раза в неделю | Ссылка на курс |
Python Developer. Professional | 4 726 BYN | 473 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 августа | Ссылка на курс |
MLOps | 4 468 BYN 4 964 BYN | 447 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 августа | Ссылка на курс |
Системный аналитик. Advanced | 4 223 BYN 4 692 BYN | 422 BYN/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 июня | Ссылка на курс |
Системный аналитик. Team Lead | 4 192 BYN 4 658 BYN | 419 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 июня Ср, Пт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Искусственный интеллект (AI) в медицине | 4 114 BYN | 374 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 14 июля | Ссылка на курс |
Data Engineer | 3 876 BYN | 388 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 июня | Ссылка на курс |
Бизнес-аналитик в IT | 3 672 BYN | 367 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 25 июня Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Machine Learning. Professional | 3 427 BYN 3 808 BYN | 343 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 29 июня | Ссылка на курс |
Machine Learning. Basic | 3 298 BYN | 330 BYN/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 29 августа Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Machine Learning. Продвинутый уровень | 3 244 BYN 3 604 BYN | 324 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 26 июня | Ссылка на курс |
Продуктовая аналитика | 3 128 BYN | 313 BYN/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 26 июня | Ссылка на курс |
ML для финансового анализа | 3 128 BYN | 313 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 июля | Ссылка на курс |
Аналитик данных | 3 060 BYN | 306 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 июля | Ссылка на курс |
Компьютерное зрение | 2 992 BYN | 299 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 июня | Ссылка на курс |
Компьютерное зрение. Advanced | 2 992 BYN | 299 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 30 июня | Ссылка на курс |
Python для аналитики | 2 822 BYN | 282 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 июня 2 раза в неделю | Ссылка на курс |
Spark Developer | 2 754 BYN 3 060 BYN | 275 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 26 июня | Ссылка на курс |
Data Warehouse Analyst | 2 720 BYN | Длительность 5 месяцев | Старт 27 июня | Ссылка на курс | |
Reinforcement Learning | 2 652 BYN | Длительность 3 месяца | Старт 27 июня Пн/Ср 20:00 Мск | Ссылка на курс | |
Бизнес-аналитик 1С | 2 479 BYN 2 754 BYN | 248 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 октября Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
BI-аналитика | 2 203 BYN 2 448 BYN | 220 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 сентября Ср, Пт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Рекомендательные системы | 2 040 BYN | 204 BYN/мес | Длительность 3 месяца | Старт 29 октября Пн/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Computer Science | 1 744 BYN 1 938 BYN | 174 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 22 июня | Ссылка на курс |
Нейросети для генерации визуального контента | 1 734 BYN 2 040 BYN | 173 BYN/мес 204 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 26 июня | Ссылка на курс |
Все курсы онлайн-школы Otus по менеджменту и управлению
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|
CPO / Директор по продукту | 6 120 BYN | 612 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 16 октября | Ссылка на курс |
Team Lead | 4 988 BYN 5 542 BYN | 499 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 июня | Ссылка на курс |
Курс QA Lead | 4 658 BYN | Длительность 6 месяцев | Старт 25 июня | Ссылка на курс | |
Стратегическое управление IT-компанией | 3 740 BYN | 312 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 августа Вт, Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Agile Project Manager | 3 570 BYN | 357 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 ноября | Ссылка на курс |
COO / Операционный директор в IT | 3 550 BYN 3 944 BYN | 355 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 24 июня Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Руководитель IT проектов | 3 400 BYN | 340 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 16 сентября | Ссылка на курс |
Delivery Manager | 3 366 BYN | 337 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 июня | Ссылка на курс |
IT HRBP | 3 121 BYN 3 468 BYN | 312 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 25 июня | Ссылка на курс |
Руководитель поддержки пользователей в IT | 2 958 BYN | 296 BYN/мес | Длительность 3 месяца | Старт 30 августа | Ссылка на курс |
Product Manager IT-проектов | 2 938 BYN 3 264 BYN | 294 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
Agile-организация: построение и управление | 2 720 BYN | Длительность 6 месяцев | Старт в любое время Вт, Чт 19:00 по Мск | Ссылка на курс | |
Управление рисками в IT | 2 380 BYN | 238 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 декабря Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Senior Product Manager | 2 326 BYN 2 584 BYN | 233 BYN/мес | Длительность 3 месяца | Старт 3 июля Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Интегратор Битрикс24 | 2 295 BYN 2 550 BYN | Длительность 4 месяца | Старт 28 июля Пн/Ср 20:00 Мск | Ссылка на курс | |
IT-Recruiter | 2 293 BYN 2 414 BYN | 229 BYN/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 1 декабря | Ссылка на курс |
Product Marketing Manager в IT | 2 278 BYN | 228 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 23 июня 2 раза в неделю | Ссылка на курс |
Оптимизация бизнес-процессов | 2 142 BYN | 214 BYN/мес | Длительность 3 месяца | Старт 16 сентября | Ссылка на курс |
BPMN: Углубленная практика | 1 836 BYN 2 040 BYN | 184 BYN/мес | Длительность 2 месяца | Старт 26 сентября Пн/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Карьерный консультант в IT | 1 751 BYN | 175 BYN/мес | Длительность 3 месяца | Старт 25 июня Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Все курсы онлайн-школы Otus по развитию soft skills
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|
Natural Language Processing (NLP) | 2 346 BYN | 235 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 июля | Ссылка на курс |
Нейросети для IT менеджеров | 2 035 BYN 2 142 BYN | 203 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 сентября Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Коротко о школе Otus: преимущества и недостатки
Онлайн-школа “Otus” отлично подойдет тем, кто уже имеет некоторые познания в IT-сфере. Более 130 авторских курсов площадки часто используются в качестве инструмента повышения квалификации в области программирования и маркетинга. Однако и новичкам тут также рады. Несмотря на относительную сложность программ^ активно оказывается помощь и поддержка от практикующих преподавателей. На момент выпуска это уже молодые и высококвалифицированные специалисты, востребованные на рынке труда в сферах IT. Более 16 000 студентов уже прошли обучение в “Otus”, став успешными специалистами-фрилансерами, либо сотрудниками топовых IT-компаний.