Ниже представлен каталог всех курсов от Otus с актуальными ценами, длительностью и датами начала. Информация на странице обновляется ежедневно.
Все курсы онлайн-школы Otus по программированию
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
| Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
Специализация Java-разработчик | 8 058 BYN | 806 BYN/мес | Длительность 15 месяцев | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
Специализация: Python Developer | 7 786 BYN | 779 BYN/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
Administrator Linux | 7 167 BYN 8 432 BYN | 717 BYN/мес | Длительность 12 месяцев | Старт 25 января | Ссылка на курс |
iOS Developer | 5 814 BYN | 581 BYN/мес | Длительность 12 месяцев | Старт 1 марта Ср, Пт 20.00 | Ссылка на курс |
Network Engineer | 5 746 BYN | 575 BYN/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 16 февраля | Ссылка на курс |
C++ Developer | 5 722 BYN 6 732 BYN | 572 BYN/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 29 января | Ссылка на курс |
Java Developer. Professional | 5 318 BYN 6 256 BYN | 532 BYN/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 29 декабря | Ссылка на курс |
Python для новичков | 5 236 BYN | 524 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
Android Developer | 5 233 BYN 5 814 BYN | 523 BYN/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 27 января | Ссылка на курс |
Специализация Fullstack Developer | 5 173 BYN 6 086 BYN | 517 BYN/мес | Длительность 14 месяцев | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
QA Automation Enginee | 5 115 BYN 6 018 BYN | 512 BYN/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
Team Lead | 5 000 BYN 5 882 BYN | 500 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 декабря | Ссылка на курс |
Микросервисная архитектура | 4 971 BYN 5 848 BYN | 497 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 25 декабря | Ссылка на курс |
DevOps практики и инструменты | 4 898 BYN 5 780 BYN | 490 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 января | Ссылка на курс |
PostgreSQL для администраторов баз данных и разработчиков | 4 609 BYN 5 440 BYN | 461 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 2 марта | Ссылка на курс |
C# Developer | 4 595 BYN 5 406 BYN | 460 BYN/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 16 февраля | Ссылка на курс |
JavaScript Developer. Professional | 4 590 BYN | 459 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 марта | Ссылка на курс |
Разработчик на Spring Framework | 4 493 BYN 5 304 BYN | 449 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
Java Developer. Advanced | 4 454 BYN | 445 BYN/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 февраля Пн/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Administrator Linux. Professional | 4 422 BYN 5 202 BYN | 442 BYN/мес | Длительность 7 месяцев | Старт 29 декабря | Ссылка на курс |
Внедрение и работа в DevSecOps | 4 386 BYN | 439 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 января | Ссылка на курс |
Курс QA Lead | 4 364 BYN 5 134 BYN | 436 BYN/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 25 декабря | Ссылка на курс |
Архитектор высоких нагрузок | 4 306 BYN 5 066 BYN | 431 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 29 декабря | Ссылка на курс |
Системный аналитик. Advanced | 4 306 BYN 5 066 BYN | 431 BYN/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 декабря | Ссылка на курс |
Golang Developer. Professional | 4 294 BYN 5 100 BYN | 429 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 января | Ссылка на курс |
Администратор Linux. Виртуализация и кластеризация | 4 191 BYN 4 930 BYN | 419 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 31 января | Ссылка на курс |
C# ASP.NET Core разработчик | 4 133 BYN 4 862 BYN | 413 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 февраля | Ссылка на курс |
C++ Developer. Professional | 4 133 BYN 4 862 BYN | 413 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 24 декабря | Ссылка на курс |
Python Developer. Professional | 4 133 BYN 4 862 BYN | 413 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 1 марта | Ссылка на курс |
Нагрузочное тестирование | 4 017 BYN 4 726 BYN | 402 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
Базы данных | 3 944 BYN | 394 BYN/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 февраля | Ссылка на курс |
Agile Project Manager | 3 944 BYN | 394 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 мая | Ссылка на курс |
COO / Операционный директор в IT | 3 941 BYN 4 148 BYN | 394 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 24 декабря Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
CISO / Директор по информационной безопасности | 3 910 BYN | 326 BYN/мес на 12 месяцев | Длительность 4 месяца | Старт 1 февраля Вт/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Data Engineer | 3 876 BYN | 388 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 декабря | Ссылка на курс |
Rust Developer | 3 876 BYN | 388 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 февраля | Ссылка на курс |
SRE практики и инструменты | 3 876 BYN | 388 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 24 декабря | Ссылка на курс |
Инфраструктурная платформа на основе Kubernetes | 3 873 BYN 4 556 BYN | 387 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 21 декабря | Ссылка на курс |
Информационная безопасность. Professional | 3 842 BYN | 384 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 декабря | Ссылка на курс |
Software Architect | 3 638 BYN | 364 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 26 декабря Ср/Пт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
React.js Developer | 3 570 BYN | 357 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 декабря | Ссылка на курс |
Kotlin Backend Developer. Professional | 3 536 BYN | 354 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 декабря Ср 19.00, Сб 11.00 | Ссылка на курс |
Apache Kafka | 3 502 BYN | 402 BYN/мес | Длительность 3 месяца | Старт 26 декабря | Ссылка на курс |
Enterprise Architect | 3 497 BYN 4 114 BYN | 350 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 декабря Вт, Чт 19:00 по Мск | Ссылка на курс |
Python QA Engineer | 3 497 BYN 4 114 BYN | 350 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 31 декабря | Ссылка на курс |
Cloud Solution Architecture | 3 468 BYN | 347 BYN/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 декабря | Ссылка на курс |
Android Developer. Professional | 3 439 BYN 4 046 BYN | 344 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
Пентест. Практика тестирования на проникновение | 3 410 BYN 4 012 BYN | 341 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 декабря | Ссылка на курс |
PHP Developer. Professional | 3 410 BYN 4 012 BYN | 341 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 декабря | Ссылка на курс |
Go (Golang) Developer Basic | 3 298 BYN | 330 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 16 марта Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Алгоритмы и структуры данных | 3 295 BYN 3 876 BYN | 329 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 1 мая | Ссылка на курс |
iOS Developer. Basic | 3 264 BYN | 326 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 февраля | Ссылка на курс |
MS SQL Server Developer | 3 264 BYN | 326 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 22 декабря | Ссылка на курс |
Symfony Framework | 3 264 BYN | 326 BYN/мес | Длительность 7 месяцев | Старт 26 декабря | Ссылка на курс |
Программист С | 3 196 BYN | 320 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
Разработчик игр на Unity. Продвинутый уровень | 3 182 BYN 3 536 BYN | 318 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 марта | Ссылка на курс |
ClickHouse для инженеров и архитекторов БД | 3 179 BYN 3 740 BYN | 318 BYN/мес | Длительность 3 месяца | Старт 24 декабря Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Разработчик C#. Углубленный уровень | 3 150 BYN 3 706 BYN | 315 BYN/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 декабря | Ссылка на курс |
Архитектура и шаблоны проектирования | 3 121 BYN 3 672 BYN | 312 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 декабря | Ссылка на курс |
iOS Developer. Professional | 3 121 BYN 3 672 BYN | 312 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 февраля | Ссылка на курс |
Руководитель поддержки пользователей в IT | 3 094 BYN | 309 BYN/мес | Длительность 3 месяца | Старт 2 марта | Ссылка на курс |
Rust Developer. Basic | 3 094 BYN | 309 BYN/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
Java QA Automation Engineer | 3 092 BYN 3 638 BYN | 309 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 декабря | Ссылка на курс |
Сетевой инженер | 3 035 BYN 3 570 BYN | 303 BYN/мес | Длительность 7 месяцев | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
C++ Developer. Basic | 3 035 BYN 3 570 BYN | 303 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 29 декабря | Ссылка на курс |
Framework Laravel | 3 026 BYN | 303 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
Системный Администратор Linux. Базовый уровень | 3 006 BYN 3 536 BYN | 301 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 25 января | Ссылка на курс |
Сетевой инженер. Базовый | 2 992 BYN | 299 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 16 февраля | Ссылка на курс |
Специалист по внедрению SIEM | 2 992 BYN | 299 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 февраля Вт/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Архитектор 1С | 2 977 BYN 3 502 BYN | 298 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 марта Пн, Чт 19:00 по Мск | Ссылка на курс |
Java QA Engineer. Basic | 2 919 BYN 3 434 BYN | 292 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 декабря Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Data Warehouse Analyst | 2 890 BYN | 289 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 декабря | Ссылка на курс |
Spark Developer | 2 890 BYN | 289 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 декабря | Ссылка на курс |
JavaScript Developer. Basic | 2 861 BYN 3 366 BYN | 286 BYN/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
Python для аналитики | 2 822 BYN | 282 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 декабря 2 раза в неделю | Ссылка на курс |
Компьютерное зрение | 2 803 BYN 3 298 BYN | 269 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 декабря | Ссылка на курс |
Observability — мониторинг, логирование, трейсинг | 2 803 BYN 3 298 BYN | 280 BYN/мес | Длительность 3 месяца | Старт 29 декабря | Ссылка на курс |
Компьютерное зрение. Advanced | 2 803 BYN 3 298 BYN | 275 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 декабря | Ссылка на курс |
Solidity Developer | 2 788 BYN | 279 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
Android Developer. Basic | 2 785 BYN 3 094 BYN | 278 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 декабря | Ссылка на курс |
Автоматизация тестирования на Kotlin | 2 771 BYN 3 230 BYN | 277 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 декабря | Ссылка на курс |
Разработка децентрализованных приложений | 2 754 BYN | 275 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 29 марта | Ссылка на курс |
QA Engineer. Basic | 2 746 BYN 3 230 BYN | 275 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 24 декабря | Ссылка на курс |
Game QA Engineer | 2 717 BYN 3 196 BYN | 272 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 марта | Ссылка на курс |
JavaScript QA Engineer | 2 717 BYN 3 196 BYN | 272 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 декабря | Ссылка на курс |
Flutter Mobile Developer | 2 688 BYN 3 162 BYN | 269 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 2 января | Ссылка на курс |
DevOps 1С | 2 630 BYN 3 094 BYN | 263 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 30 января Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
DevOps Lead | 2 618 BYN | Длительность 5 месяцев | Старт 24 декабря Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс | |
Reverse-Engineering | 2 584 BYN | 258 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 апреля | Ссылка на курс |
Специалист по кибербезопасности облачных сред | 2 584 BYN 2 720 BYN | Длительность 5 месяцев | Старт 25 декабря | Ссылка на курс | |
Дизайн сетей ЦО | 2 570 BYN 2 856 BYN | 257 BYN/мес | Длительность 3 месяца | Старт 30 марта Пн/Ср 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Vue.js разработчик | 2 550 BYN | 255 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 апреля Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Архитектура корпорации. Togaf 10 | 2 550 BYN | 255 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 26 февраля Пн/Ср 19:00 Мск | Ссылка на курс |
Базовый курс на Unreal Engine | 2 543 BYN 2 992 BYN | 257 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 февраля | Ссылка на курс |
Разработчик Битрикс24 | 2 543 BYN 2 992 BYN | 254 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 26 декабря Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Информационная безопасность. Basic | 2 509 BYN 2 788 BYN | 251 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 декабря Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Infrastructure as a code | 2 482 BYN | 248 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 24 декабря | Ссылка на курс |
Профессиональная разработка в 1С:EDT + Git | 2 482 BYN | 248 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 декабря | Ссылка на курс |
Администратор Windows | 2 457 BYN 2 890 BYN | 246 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 26 февраля Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Unreal Engine Game Developer. Professional | 2 346 BYN | 235 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 апреля Ср, Пт в 20.00 по МСК | Ссылка на курс |
Ускорение и оптимизация 1С | 2 312 BYN | 231 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 января | Ссылка на курс |
CI/CD на основе GitLab | 2 283 BYN 2 686 BYN | 228 BYN/мес | Длительность 3 месяца | Старт 25 декабря Вт, Чт в 20:00 по МСК | Ссылка на курс |
Микросервисы на Go | 2 283 BYN 2 686 BYN | 224 BYN/мес на 12 месяцев | Длительность 3 месяца | Старт скоро Вт/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
NoSQL | 2 254 BYN 2 652 BYN | 279 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 16 мая | Ссылка на курс |
Node.js Developer | 2 225 BYN 2 618 BYN | 223 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 26 декабря | Ссылка на курс |
PostgreSQL Advanced | 2 225 BYN 2 618 BYN | 223 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 26 декабря Вт, Пт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Scala-разработчик | 2 210 BYN | 225 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 31 декабря | Ссылка на курс |
Практический курс по миграции с MS SQL Server на PostgreSQL | 2 196 BYN 2 312 BYN | 220 BYN/мес | Длительность 3 месяца | Старт 31 декабря | Ссылка на курс |
Администрирование Nginx/Angie | 2 176 BYN | 181 BYN/мес на 12 месяцев | Длительность 3 месяца | Старт 16 апреля Вт/Пт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Groovy Developer | 2 074 BYN | 207 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 2 января | Ссылка на курс |
Разработка и администрирование CMS 1С-Битрикс | 2 023 BYN 2 380 BYN | 202 BYN/мес 238 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 23 декабря | Ссылка на курс |
Управление доступом в организациях | 2 023 BYN 2 380 BYN | 202 BYN/мес 238 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 1 января | Ссылка на курс |
RabbitMQ для разработчиков и администраторов | 1 994 BYN 2 346 BYN | 214 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 30 июня | Ссылка на курс |
Angular Developer | 1 994 BYN 2 346 BYN | 199 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 31 июля | Ссылка на курс |
Криптографическая защита информации | 1 972 BYN | 197 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 декабря Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Разработчик 1С. Basic | 1 972 BYN | Длительность 4 месяца | Старт 26 сентября | Ссылка на курс | |
Django-разработчик | 1 870 BYN | 187 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 26 февраля | Ссылка на курс |
AppSec. Безопасность приложений | 1 836 BYN 2 040 BYN | 184 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт скоро | Ссылка на курс |
HTML/CSS | 1 734 BYN 2 040 BYN | 173 BYN/мес | Длительность 3 месяца | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
VR/AR - разработчик | 1 700 BYN | Длительность 6 месяцев | Старт 1 января | Ссылка на курс | |
РНР для начинающих программистов | 238 BYN | Длительность 1 месяц | Старт 21 декабря | Ссылка на курс | |
Ручное тестирование | 238 BYN | Длительность 1 месяц | Старт 21 декабря | Ссылка на курс | |
C# для начинающих программистов | 238 BYN | Длительность 1 месяц | Старт 21 декабря | Ссылка на курс |
Все курсы онлайн-школы Otus по маркетингу и рекламе
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
| Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
Product Marketing Manager в IT | 2 516 BYN | 252 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 22 декабря 2 раза в неделю | Ссылка на курс |
Все курсы онлайн-школы Otus по дизайну
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
| Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
Game Design с нуля | 2 431 BYN | 243 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт скоро | Ссылка на курс |
Сценарист игр и Нарративный дизайнер | 2 283 BYN 2 686 BYN | 228 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 сентября | Ссылка на курс |
3D-моделирование с нуля | 2 139 BYN 2 516 BYN | 214 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 21 декабря | Ссылка на курс |
Трехмерное моделирование в КОМПАС-3D | 2 040 BYN | 204 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 2 марта | Ссылка на курс |
Game Designer + Level Design | 1 989 BYN 2 210 BYN | 199 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт скоро | Ссылка на курс |
Нейросети для генерации визуального контента | 1 734 BYN 2 040 BYN | 173 BYN/мес 204 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 декабря | Ссылка на курс |
Все курсы онлайн-школы Otus по аналитике данных
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
| Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
Системный аналитик | 8 126 BYN | 813 BYN/мес | Длительность 13 месяцев | Старт 28 февраля | Ссылка на курс |
Системный аналитик и бизнес-аналитик | 6 732 BYN | 673 BYN/мес | Длительность 13 месяцев | Старт 28 февраля 2 раза в неделю | Ссылка на курс |
Machine Learning | 6 676 BYN 7 854 BYN | 668 BYN/мес | Длительность 12 месяцев | Старт 25 апреля | Ссылка на курс |
CPO / Директор по продукту | 6 290 BYN | 629 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт скоро | Ссылка на курс |
MLOps | 4 653 BYN 5 474 BYN | 465 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 февраля | Ссылка на курс |
Искусственный интеллект (AI) в медицине | 4 114 BYN | 374 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 14 января | Ссылка на курс |
Системный аналитик. Team Lead | 4 075 BYN 4 794 BYN | 407 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 декабря Ср, Пт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Аналитик данных | 3 808 BYN | 381 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 января | Ссылка на курс |
System Design | 3 740 BYN | 312 BYN/мес на 12 месяцев | Длительность 4 месяца | Старт 1 апреля Пн/Ср 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Machine Learning. Basic | 3 672 BYN | 367 BYN/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 1 марта Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Machine Learning. Professional | 3 526 BYN 4 148 BYN | 353 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 29 декабря | Ссылка на курс |
Бизнес-аналитик в IT | 3 266 BYN 3 842 BYN | 327 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 25 декабря Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Бизнес-аналитик 1С | 3 196 BYN | 320 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 марта Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Machine Learning. Продвинутый уровень | 3 150 BYN 3 706 BYN | 315 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 26 декабря | Ссылка на курс |
Продуктовая аналитика | 3 128 BYN | 313 BYN/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 26 декабря | Ссылка на курс |
Reinforcement Learning | 2 992 BYN | 299 BYN/мес | Длительность 3 месяца | Старт 27 декабря Пн/Ср 20:00 Мск | Ссылка на курс |
ML для финансового анализа | 2 861 BYN 3 366 BYN | 286 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 января | Ссылка на курс |
Senior Product Manager | 2 593 BYN 3 026 BYN | 259 BYN/мес | Длительность 3 месяца | Старт 1 января Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Рекомендательные системы | 2 448 BYN | 245 BYN/мес | Длительность 3 месяца | Старт 29 марта Пн/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
BI-аналитика | 2 203 BYN 2 448 BYN | 220 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 марта Ср, Пт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Natural Language Processing (NLP) | 2 081 BYN 2 448 BYN | 208 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 января | Ссылка на курс |
Нейросети для IT менеджеров | 2 035 BYN 2 142 BYN | 203 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 февраля Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
SQL для разработчиков и аналитиков | 1 907 BYN 2 244 BYN | 170 BYN/мес на 12 месяцев | Длительность 3 месяца | Старт 25 декабря Вт/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Computer Science | 1 744 BYN 1 938 BYN | 174 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 21 декабря | Ссылка на курс |
Все курсы онлайн-школы Otus по менеджменту и управлению
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
| Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
CTO / Технический директор | 4 306 BYN 5 066 BYN | 412 BYN/мес на 10 месяцев | Длительность 4 месяца | Старт 24 декабря Вт/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
IT HRBP | 3 638 BYN | 364 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 25 декабря | Ссылка на курс |
Delivery Manager | 3 468 BYN 4 080 BYN | 347 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 29 декабря | Ссылка на курс |
Руководитель IT проектов | 3 454 BYN 4 046 BYN | 345 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 15 января | Ссылка на курс |
Стратегическое управление IT-компанией | 3 179 BYN 3 740 BYN | 312 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 30 января Вт, Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Product Manager IT-проектов | 3 150 BYN 3 706 BYN | 315 BYN/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
IT-Recruiter | 2 519 BYN 2 652 BYN | 252 BYN/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 1 июля | Ссылка на курс |
Интегратор Битрикс24 | 2 514 BYN 2 958 BYN | Длительность 4 месяца | Старт 28 марта Пн/Ср 20:00 Мск | Ссылка на курс | |
Управление рисками в IT | 2 380 BYN | 238 BYN/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 декабря Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Оптимизация бизнес-процессов | 2 225 BYN 2 618 BYN | 113 BYN/мес | Длительность 3 месяца | Старт 22 декабря | Ссылка на курс |
BPMN: Углубленная практика | 2 142 BYN | 214 BYN/мес | Длительность 2 месяца | Старт 26 февраля Пн/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Карьерный консультант в IT | 1 751 BYN | 175 BYN/мес | Длительность 3 месяца | Старт 24 декабря Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Коротко о школе Otus: преимущества и недостатки
Онлайн-школа “Otus” отлично подойдет тем, кто уже имеет некоторые познания в IT-сфере. Более 130 авторских курсов площадки часто используются в качестве инструмента повышения квалификации в области программирования и маркетинга. Однако и новичкам тут также рады. Несмотря на относительную сложность программ^ активно оказывается помощь и поддержка от практикующих преподавателей. На момент выпуска это уже молодые и высококвалифицированные специалисты, востребованные на рынке труда в сферах IT. Более 16 000 студентов уже прошли обучение в “Otus”, став успешными специалистами-фрилансерами, либо сотрудниками топовых IT-компаний.